| 名 称 | SURTECH2015 表面技術要素展 |
|---|---|
| 会 期 | 2015年1月28日(水)~30日(金) 10:00 - 17:00 |
| 会 場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 東4ホール&会議棟 |
| 主 催 | 一般社団法人表面技術協会 日本鍍金材料協同組合 株式会社ICSコンベンションデザイン |
| 後 援 | 一般社団法人日本表面処理機材工業会 全国鍍金工業組合連合会 |
| 特別協力 | 材料技術研究協会・日本塗装機械工業会・日本塗装技術協会・一般社団法人日本熱処理技術協会 |
| 来場者数 | 50,000名 (予定) ※同時開催展含む |
| 入 場 料 | 3,000円( 但し、Webサイトで事前登録された方は入場無料) |
| 同時開催展示会 |
| 2015年度 来場者数 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 天候 | 来場者数(同時開催全15展合計) | 累計 |
| 1月28日(水) | 15,121名 (前回実績 14,702名) |
||
| 1月29日(木) | 16,323名 (前回実績 14,595名) |
31,444名 (前回実績 29,297名) |
|
| 1月30日(金) | 16,205名 (前回実績 16,544名) |
47,649名 (前回実績 45,841名) |
|
| 2015年度 来場者分析 | |
|---|---|
※詳細データをご希望の方は、お問合わせください。 surtech@ics-inc.co.jp