ご来場ありがとうございました。来場者数はこちら
| 開催日 | 天候 | 来場者数 |
|---|---|---|
| 2月1日(水) | 8,653名 | |
| 2月2日(木) | 10,750名 | |
| 2月3日(金) | 11,734名 | |
| 3日間合計 | 31,137名 | |
| 名 称 | SURTECH2023 表面技術要素展 |
|---|---|
| 会 期 | 2023年2月1日(水)~3日(金)10:00 - 17:00 |
| 会 場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 東ホール・会議棟 |
| 主 催 | 一般社団法人表面技術協会 日本鍍金材料協同組合 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
| 後 援(予定) | 一般社団法人日本表面処理機材工業会 全国鍍金工業組合連合会 |
| 特別協力(予定) | 材料技術研究協会・日本塗装機械工業会・日本塗装技術協会・一般社団法人日本熱処理技術協会 |
| 来場者数 | 予定参加者数 40,000名 ※同時開催展/オンライン参加含む (うち東京ビッグサイト来場者:30,000名) |
| 入 場 料 | 入場料 無料(完全WEB来場登録制) |
| 同時開催展示会 |